Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi?ne ait çeşitli bölgelerde bulunan 17 parsel arsa, düzenlenecek açık artırma ihale ile satışa sunulacak.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi?ne ait çeşitli bölgelerde bulunan 17 parsel arsa, düzenlenecek açık artırma ihale ile satışa sunulacak.
26 Kasım Çarşamba günü saat 14.00?de Encümen huzurunda düzenlenecek açık artırma ihale ile satışa sunulacak olan arsalar ve muhammen bedelleri şu şekilde oluştu:
Mevki Cinsi Ada Parsel Alan Muh. Bedel
Anbar K-1 Küçük Sanayi 5254 2 3.084,96 786.665
Tontar A-3 Konut Alanı 2483 3 569,67 213.627
Tontar A-3 Konut Alanı 2483 4 569,66 213.623
Yeşilyurt E:1.66 Küçük Sanayi Sitesi 159 4 7.474,85 747.485
Yeşilyurt E:1.66 Küçük Sanayi Sitesi 160 4 7.579,96 757.996
Yeşilyurt E:1.66 Küçük Sanayi Sitesi 167 5 7.514,06 901.688
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 448 2 2.028,06 50.702
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 449 1 7.349,74 183.744
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 450 1 7.587,40 189.685
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 451 1 6.953,93 173.849
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 452 1 5.458,87 136.472
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 453 3 1.303,07 32.577
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 455 1 1.659,39 41.485
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 456 1 10.731,33 268.284
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 457 1 5.697,61 142.441
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 458 2 880,15 22.004
İncesu Konut Alanı(A-2)Taks:0,25 Kaks:0,50 460 2 4.938,91 123.473
YORUMLAR
YORUM YAP!
Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır. Küfür, hakaret, büyük harf ve kişi ve kurumları rencide edici yorumlar onaylanmamaktadır.