Maliye Bakanlığı, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefleri açıkladı.
Devlete toplam 12 bin 914 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunuyor. Listede sadece ilk 100'de yer alanların borcu ve cezası 15,8 milyar lirayı buluyor.
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle 1 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar listesinin başında 767 milyar 293 milyon 106,19 lira ile İmar Bankası eski Genel Müdürü Hilmi Başaran bulunuyor. Başaran'ı 598,5 milyon liralık borç ile İmarbank Offshore Limited Şirketi ve her biri 579,3 milyon liralık borçları ile Mustafa Akar, Bahattin Uzan ve Yeşim Öztürk izliyor. Sıralamada, İmar Bankası ile bankanın şubelerine ait başka vergi borçları da yer alıyor.
Listede, belediyeler ile bir önceki Varlık Barışı uygulamasının ünlü ismi Ali Türkan, Bahattin Uzan, Kemal Uzan ve Yavuz Uzan'ın yanı sıra çok sayıda petrol, tekstil, inşaat, medya ve turizm şirketinin olduğu da görülüyor. Öte yandan, listenin sadece ilk 100'ünde yer alan kişi ve kuruluşların toplam vergi borcu ve cezalarının tutarı, 15 milyar 783 milyon 312 bin lira düzeyinde bulunuyor.
Söz konusu listede yer alan borçlu belediyeler arasında ilk sırayı ise 259,5 milyon lira ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi alıyor.
İlk 100'deki borçluların listesi
Devlete 30 Haziran 2013 itibariyle ödenmemiş ve toplam miktarı 1 milyon lirayı aşan vergi ve ceza alacağı bulunan ilk 100 kişi ve kuruluş şöyle:
Borçlunun Adı Soyadı/Unvanı | Borç Miktarı (TL) |
HİLMİ BAŞARAN | 767.293.106,19 |
İMARBANK OFFSHORE LİMİTED ŞİRKETİ | 598.474.042,14 |
MUSTAFA AKAR | 579.346.958,33 |
BAHATTİN UZAN | 579.346.958,33 |
YEŞİM ÖZTÜRK | 579.346.958,33 |
SPORTİNGBET COM. ALDE RNEY LTD. | 389.210.179,13 |
İFLAS.HAL.İMAR BANKASI T.A.Ş. ANKARA ŞB. | 385.817.743,00 |
ÖZKAR ELEKTRONİK SAN VE TİC. A.Ş. | 299.657.206,30 |
SİDER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 294.349.851,09 |
T. İMAR BANKASI A.Ş. İZMİR ŞB. | 263.060.980,15 |
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 259.540.966,46 |
E.G.O İŞLETME MÜESSESESİ | 250.700.792,50 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. BAKIRKÖY | 246.526.164,10 |
İMAR BANKASI T.A.Ş. | 238.657.804,20 |
MEHMET CEMİL ALEMDAĞ | 234.484.222,85 |
MEVLÜT SARAÇ | 230.956.428,21 |
SİDEMİR SİVAS DEMİR ÇELİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 229.934.682,93 |
KUZEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN.TİC. A.Ş. | 221.359.539,07 |
İFLAS HALİNDE ADK FAKTÖRİNG FİNANS HİZMETLERİ A.Ş. | 212.651.470,24 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş.ADANA ŞUBESİ | 197.920.379,64 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRK A.Ş. K.YAKA İZMİR ŞB. | 197.243.103,00 |
ALİ TÜRKAN | 195.559.416,39 |
İFLAS HAL.TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. | 189.525.155,95 |
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 186.286.190,22 |
U.T.G.S. ULUDAĞ TEKSTİL GİYİM VE KON. SAN. DIŞ TİC.A.Ş. | 184.885.584,74 |
DİDİM BELEDİYESİ | 179.834.800,68 |
SEYİT AHMET ŞAHİNBAŞ | 178.235.487,89 |
SEDE PETROL VE PETROL ÜRÜN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 158.865.609,54 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI A.Ş. | 157.945.920,24 |
GÜNIŞIĞI PETROL ÜRÜNLERİ MAD YAĞ OTO İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ | 153.283.846,30 |
MARDEMİR İNŞAAT YAPI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 151.897.671,80 |
CDT CENK DEMİR İNŞAAT | 150.822.425,91 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI A.Ş. KADIKÖY ŞUBESİ | 149.181.284,20 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş | 146.085.198,59 |
ELTEK ELEK. MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 143.901.135,88 |
KEPEZ ELEKTRİK A.Ş. | 142.356.486,96 |
TURPET AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM VE PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. | 142.195.656,88 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. | 139.410.021,59 |
ÖZ DİCLE AKARYAKIT MADENC.İNŞ.TAŞIM. GIDA SAN.TİC.LTD | 133.490.868,89 |
CT İLETİŞİM HİZM. ELE .SAN.VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | 131.091.423,06 |
MUHARREM ANUL | 127.428.519,50 |
TAS.HAL.TUMA-OİL AKARYAKIT DAĞ.PAZ.N AK.İNŞ.LTD.ŞTİ. | 127.232.572,70 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş.KAYSERİ ŞB | 121.716.995,50 |
T.İMAR BAN. T.A.Ş. | 120.292.298,88 |
GİDİA ELFASE | 120.216.887,66 |
TASF.HAL.GÖKER METAL İNŞAAT MALZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 118.669.697,13 |
ALTAKHAN ORT. CANER | 116.954.944,40 |
BAKİ ATALAY | 113.632.796,76 |
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 112.678.551,81 |
NİZAMETTİN ÖZDENBOYACI | 111.627.561,77 |
İMAR BANKASI T.A.Ş. | 110.528.110,04 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. ŞİŞLİ ŞUBESİ | 110.465.529,34 |
TUTA PETROLCÜLÜK A.Ş . | 109.668.939,65 |
ASYA TUR TURLAR VE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş. | 106.862.952,37 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI A.Ş.ŞİRİNYER-İZMİR ŞB. | 106.064.309,93 |
KEREM METAL PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD .ŞTİ. | 105.581.846,53 |
İFLAS HAL.TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş . | 104.242.261,96 |
KOBALT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARE T A.Ş. | 104.085.454,90 |
E.Z.E.ZEYTİNCİLİK GIDA İNŞAAT VE TEK SAN.VE TİC.A.Ş. | 103.834.482,01 |
NOYA DEMİR-ÇELİK VE İNŞAAT SAN.TİC.A Ş. | 102.213.325,95 |
GEBZE BELEDİYE BŞK | 100.058.332,80 |
KOSTİK KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 99.025.556,32 |
AZİM MOBİLYA MALZEMELERİ SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | 97.949.565,30 |
EDE DEMİR ÇELİK PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD ŞTİ. | 97.378.272,46 |
S.S.4 EYLÜL H.PAŞA VE YÖR.GÜM.TAH.T. DEP.MOT.TAŞ.KOOP | 94.620.673,40 |
AYÇA AKARYAKIT ÜR.TE M.İNŞ.DAY.TÜK.MA L.NAK.TUR.SAN.Tİ | 94.453.866,05 |
ORSAV MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şİ RKETİ | 90.422.184,57 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI TAŞ.SİRKECİ ŞUB. | 89.529.659,64 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş ZONGULDAK ŞUBESİ | 89.128.775,17 |
HALİL DURMUŞ | 89.057.073,96 |
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 88.418.002,41 |
EKOSE TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 87.449.370,47 |
TUNCEL BOYA VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 87.328.469,16 |
HÜRGEM DEMİR ÇELİK HURDA NAK.İNŞ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | 86.927.960,78 |
İFLAS HAL.TÜRKİYE İMAR BANKASI A.Ş.BAHÇELİEVLER ŞB. | 86.741.437,70 |
OKYANUS TURİZM DIŞ TİCARET İNŞAAT TAAHÜT LTD.ŞTİ. | 84.471.547,31 |
D.K.Y.TELEKOMÜNİKASYON YAPI SAN. A.Ş | 84.009.284,92 |
MUHAMMET CİĞER | 82.431.294,56 |
KEMAL UZAN | 80.700.017,72 |
GİDSAŞ İPLİK DOKUMA TEKSTİL SAN. A.Ş. | 79.929.757,77 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI TÜRK A.Ş.SAHRAYI CEDİT ŞUBESİ | 77.439.182,03 |
AYSBER PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT HAR.TEKS.SAN.TİC.LTD.Ş | 76.677.671,13 |
YURDUM DEMİR ÇELİK PROFİL METAL NAK SAN VE TİC LTD Ş | 76.469.501,71 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş.DIŞKAPI ŞUBESİ | 76.428.183,45 |
PETAŞ PETROL VE GIDA ÜRÜNLERİ İML.PAZ SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 76.342.951,04 |
KEN SAN PETROL ÜRÜN. DAĞITIM VE PAZAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 76.268.038,96 |
YAŞTEKS TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 75.688.870,70 |
VEZİROĞLU MÜHENDİSLİK SAN. İNŞ. VE TİC. A.Ş. | 74.756.376,33 |
TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. | 74.675.099,36 |
KILIÇLAR KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 73.614.713,16 |
ALİ GÖREN | 72.862.699,06 |
OMAY MİKRONİZE MADEN VE MACUN SAN.TİC LTD.ŞTİ. | 71.939.217,90 |
HAMİDİYE TEKSTİL VE PET ÜRÜN SAN VE TİC LTD ŞTİ | 71.534.721,17 |
HAKAN YILDIZ | 71.469.189,83 |
EGEM ALÜMİNYUM VE METAL ÜRÜNLERİ SAN TİC.LTD.ŞTİ | 71.355.655,88 |
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 71.080.314,79 |
DENİZ GEMİ SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 70.844.696,70 |
RAMAZAN KAVAK | 69.940.407,44 |
TASFİYE HALİNDE TUMO OİL MADENİ YAĞLAR AK.TUR.NAK.A.Ş | 69.720.544,36 |
SE-NA AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ TİC. | 69.442.026,76 |
TOPLAM | 15.783.312.924,92 |
YORUMLAR
YORUM YAP!
Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır. Küfür, hakaret, büyük harf ve kişi ve kurumları rencide edici yorumlar onaylanmamaktadır.