Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 14,99, karkas kuzu etinin kilogramı ise 19,05 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama kilogram fiyatları şöyle;
| Ürünün Cinsi | Miktarı | Ortalama Fiyatı (TL) |
| Buğday | kg | 0,75 |
| Arpa | kg | 0,54 |
| Dana eti (kemikli) | kg | 15,29 |
| Dana eti (but) | kg | 17,40 |
| Dana eti (karkas) | kg | 14,99 |
| Sığır eti (kemikli) | kg | 13,11 |
| Sığır eti (karkas) | kg | 14,80 |
| Düve eti (kemikli) | kg | 14,92 |
| Kuzu eti (karkas) | kg | 19,05 |





















YORUMLAR
YORUM YAP!
Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır. Küfür, hakaret, büyük harf ve kişi ve kurumları rencide edici yorumlar onaylanmamaktadır.