Kayseri Ticaret Borsasında kuzu etinin kilogramı 20,00, karkas dana etinin ise 15,64 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama kilogram fiyatları şöyle:
| Ürünün Cinsi | Miktarı | Ortalama Fiyatı (TL) |
| Buğday | kg | 0,60 |
| Arpa | kg | 0,56 |
| Ay çekirdeği (beyaz) | kg | 6,49 |
| Kabak çekirdeği | kg | 13,00 |
| Kuzu eti | kg | 20,00 |
| Dana eti (kemikli) | kg | 16,62 |
| Sığır eti (kemikli) | kg | 13,65 |
| Dana eti (but) | kg | 17,31 |
| Dana eti (karkas) | kg | 15,64 |
| Sığır eti | kg | 10,51 |
| Dana eti (kol) | kg | 17,32 |
| Düve eti (kemikli) | kg | 14,86 |
| İnek eti (karkas) | kg | 13,57 |
| Tosun eti (karkas) | kg | 16,10 |





















YORUMLAR
YORUM YAP!
Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır. Küfür, hakaret, büyük harf ve kişi ve kurumları rencide edici yorumlar onaylanmamaktadır.