Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 16,36, karkas kuzu etinin ise 21,10 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün Cinsi | Miktarı | Ortalama Fiyatı (TL) |
Buğday | kg | 0,80 |
Kabak çekirdeği | kg | 13,00 |
Dana eti (kemikli) | kg | 16,18 |
Sığır eti (kemikli) | kg | 14,17 |
Dana eti (but) | kg | 17,90 |
Dana eti (karkas) | kg | 16,36 |
Dana eti (kol) | kg | 17,90 |
Düve eti (kemikli) | kg | 15,20 |
Sığır eti (karkas) | kg | 15,00 |
Kuzu eti (karkas) | kg | 21,10 |
Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Kayseri'de toptan yumurta fiyatları değişmedi.
Buna göre, Kayseri'de toptan yumurta fiyatları şöyle:
Yumurta | Geçen Hafta (Kr) | Bu Hafta (Kr) |
Sarı Duble | 26,8 | 26,8 |
Sarı Anaç | 26,6 | 26,6 |
Beyaz Duble | 25,6 | 25,6 |
Beyaz Anaç | 25,4 | 25,4 |
Yeni Anaç | 24,6 | 24,6 |
Yarka | 23,5 | 23,5 |
Piliç | 21,9 | 21,9 |
Kılavuz | 19,8 | 19,8 |
YORUMLAR
YORUM YAP!
Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır. Küfür, hakaret, büyük harf ve kişi ve kurumları rencide edici yorumlar onaylanmamaktadır.